雲南生物制藥有限公司環境信息公開(kāi)表
> 作(zuò)者:玉藥生物 | 點擊數:10760 | 更新時(shí)間:2021-03-10
雲南玉藥生物制藥有限公司環境信息公開(kāi)表
單 位 名 稱 | 雲南生物制藥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530400734330834G |
單 位 地 址 | 雲南省玉溪市高(gāo)新技術開(kāi)發區(qū)撫仙路131号 | 地 理(lǐ) 位 置 | 東經102°17′32″~102°41′37″ 北緯24°08′30″~24°32′18″ |
法 定 代 表 人 | 王韬 | 郵 政 編 碼 | 653100 |
環 保 負 責 人 | 王韬 | 聯 系 電 話(huà) | 0877-2077171 |
行 業 類 别 | 按照國家行業分類标準 | 電 子 郵 箱 | |
生 産 周 期 | 250天 | 污染源管理(lǐ)級别 | 市直管 |
單 位 簡 介 | 雲南生物制藥有限公司,原名滇虹藥業集團玉溪生物制藥有限公司,是一家專業從(cóng)事(shì)各類中西成藥、原料藥、藥用(yòng)輔料、消毒劑等産品研發、生産、營銷爲一體的綜合性現(xiàn)代生物制藥企業。公司始建于2002年3月,地處雲南省玉溪高(gāo)新技術開(kāi)發區(qū)撫仙路131号,注冊資金(jīn)6500萬元。 通過多次資源整合和(hé)自(zì)主創新及不斷建設,目前,公司擁有注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、丸劑、軟膏劑、幹混懸劑、藥用(yòng)、醫(yī)用(yòng)乙醇、原料藥等國藥準字中西成藥的批準文(wén)号45個(其中三七脂肝丸爲全國獨家品種)。公司通過多年的發展,産品遠銷全國各地并出口東南亞等國家和(hé)地區(qū),深受廣大(dà)消費者的青睐和(hé)好(hǎo)評。 |
生産經營(管理(lǐ)服務)主要内容
項 目 名 稱 | 主要産品及生産規模 | 生 産 工(gōng) 藝 | 排放(fàng)污染物種類 |
年産3億袋顆粒劑及原料藥生産線改造、擴産項目 | 顆粒劑3億袋/年;丸劑433萬盒/年;乳膏劑1000萬支/年;片劑77822萬片/年;幹混懸劑590萬袋/年;注射劑5200萬支/年;膠囊劑7222萬粒/年 | 中藥提取加工(gōng)生産工(gōng)藝;顆粒劑生産工(gōng)藝;丸劑産品生産工(gōng)藝;乳膏制劑生産工(gōng)藝;片劑生産工(gōng)藝;幹混懸劑生産工(gōng)藝;注射劑生産工(gōng)藝;膠囊劑生産工(gōng)藝 | 廢水(shuǐ)、廢氣、噪聲 |
廢水(shuǐ)排放(fàng)信息(2020年12月)
廢水(shuǐ)排放(fàng)口編号位置 | DW001 | 監測單位和(hé)方式 | 委托雲南清源環境科技有限公司監測 |
核定年排放(fàng)廢水(shuǐ)總量 | 10250 噸/年 | 實際年排放(fàng)廢水(shuǐ)總量 | 6669噸/年 |
執行的排放(fàng)标準 | GB21905-2008《提取類制藥工(gōng)業水(shuǐ)污染排放(fàng)标準》 | 排放(fàng)方式和(hé)排放(fàng)去向 | 間歇式排放(fàng);污水(shuǐ)處理(lǐ)站(zhàn)處理(lǐ)後排入市政污水(shuǐ)管網 |
|
水(shuǐ)污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | |
年總量控制指标 | 0.4噸/年 | 0.003噸/年 | 0.003噸/年 | 0.046噸/年 | | |
規定排放(fàng)限值 | 100≤mg/L | 15≤mg/L | 0.5≤mg/L | 50≤mg/L | 6-9 | |
監測時(shí)間\實際排放(fàng)濃度 | | | | | | |
08月10日 | 35mg/L | 0.101mg/L | 0.10mg/L | 5mg/L | 7.59-7.62 | |
12月10日 | 44mg/L | 0.279mg/L | 0.33mg/L | 5mg/L | 7.89-7.94 | |
月 日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
月 日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
廢氣排放(fàng)信息(2020年12月)
廢氣排放(fàng)口編号位置1 | FQ-ZX2401211 | 監測單位和(hé)方式 | 委托雲南清源環境科技有限公司監測 |
執行的排放(fàng)标準 | 《鍋爐大(dà)氣污染物排放(fàng)标準》(GB13271-2014号) | 排放(fàng)方式和(hé)排放(fàng)去向 | 經收集後高(gāo)空(kōng)集中排放(fàng) |
|
大(dà)氣污染物名稱 | 煙(yān)塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指标 | 0.094噸/年 | 0.01噸/年 | 0.49噸/年 | | | |
規定排放(fàng)限值 | 20≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | | | |
監測時(shí)間\實際排放(fàng)濃度 | | | | | | |
12月10日 | 10.5mg/m3 | 3mg/m3 | 87mg/m3 | | | |
廢氣排放(fàng)信息(2020年12月)
廢氣排放(fàng)口編号位置2 | | 監測單位和(hé)方式 | 委托雲南清源環境科技有限公司監測 |
執行的排放(fàng)标準 | 《大(dà)氣污染物綜合排放(fàng)标準》(GB/T16157-1996号) | 排放(fàng)方式和(hé)排放(fàng)去向 | 經單機除塵處理(lǐ)後高(gāo)空(kōng)集中排放(fàng) |
|
大(dà)氣污染物名稱 | 煙(yān)塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指标 | 1.58噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | | | |
規定排放(fàng)限值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | | | |
監測時(shí)間\實際排放(fàng)濃度 | | | | | | |
8月10日 | 4.2825mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | | | |
噪聲排放(fàng)信息(2020年8月)
執行的排放(fàng)标準 | 《工(gōng)業企業廠(chǎng)界環境噪聲排放(fàng)标準》(GB12348-2008号) | 排放(fàng)方式 | 無組織排放(fàng) |
監測單位和(hé)方式 | 委托雲南清源環境科技有限公司監測 | 規定排放(fàng)限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監測時(shí)間和(hé)地點 | 7月 23 日 地點:廠(chǎng)區(qū)西面(公司大(dà)門(mén)口) | 實際監測數值 | 晝間 58.7分貝,夜間 48.3 分貝 |
監測時(shí)間和(hé)地點 | 7月 23 日 地點:廠(chǎng)區(qū)東面(創新新材料公司) | 實際監測數值 | 晝間 56.3分貝,夜間 45.7 分貝 |
監測時(shí)間和(hé)地點 | 7月 23 日 地點:廠(chǎng)區(qū)南面(明(míng)珠花(huā)卉公司) | 實際監測數值 | 晝間 55.1分貝,夜間 47.6分貝 |
監測時(shí)間和(hé)地點 | 7月 23 日 地點:廠(chǎng)區(qū)北面(興科路) | 實際監測數值 | 晝間 52.6分貝,夜間 46.0 分貝 |
固體(危險)廢物排放(fàng)信息(2020年)
固體(危險)名稱 | 固廢類别 | 危 廢 編 号 | 産 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
包裝廢物 | 一般固廢 | | 13.02噸 | 13.02噸 | 0 | 回收外(wài)售處理(lǐ) |
生活垃圾 | 一般固廢 | | 30.5噸 | 30.5噸 | 0 | 委托環衛部門(mén)定期清運 |
廢藥品 | 危廢 | 90000203 | 2.2噸 | 2.2噸 | 0 | 雲南大(dà)地豐源環保有限公司 |
環境監測信息
監測單位和(hé)方式 | 委托雲南清源環境科技有限公司監測 | 監 測 點 位 圖 | (鏈接企業監測點位圖,或者經緯度) |
監測年度報(bào)告 | (上(shàng)年度監測年度報(bào)告電子版鏈接) | 自(zì)行監測方案 | (自(zì)行監測方案電子版鏈接) |
手工(gōng)監測結果數據 | (本月手工(gōng)監測結果日報(bào)表電子版鏈接) | 自(zì)動監測結果數據 | (本月自(zì)動監測結果日報(bào)表電子版鏈接) |
| | | |
水(shuǐ)污染治理(lǐ)設施建設運營信息
治 理(lǐ) 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理(lǐ) 工(gōng) 藝 | 設計(jì)能(néng)力 | 實際處理(lǐ)量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
污水(shuǐ)處理(lǐ)站(zhàn) | 1套 | 2012年 5 月 | 間歇式循環延時(shí)曝氣活性污泥法 | 50噸/天 | 41噸/天 | 24小(xiǎo)時(shí)/天 | 正常 |
廢氣污染治理(lǐ)設施建設運營信息
治 理(lǐ) 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理(lǐ) 工(gōng) 藝 | 設計(jì)能(néng)力 | 實際處理(lǐ)量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
單機除塵器 | 10 | 2015年 7月 | 二級濾袋 | 噸/天 | 噸/天 | 6小(xiǎo)時(shí)/天 | 正常 |
噪聲污染治理(lǐ)設施建設運營信息
治 理(lǐ) 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理(lǐ) 工(gōng) 藝 | 設計(jì)能(néng)力 | 實際處理(lǐ)量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
設置隔聲間 | 2 | 2015年 11月 | 物理(lǐ)隔音(yīn) | / | / | 2015年11月 | 正常 |
減振設施 | 2 | 2015年 11月 | 水(shuǐ)泵機組隔振、管道(dào)隔振、管支架隔振 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項 目 文(wén) 件 名 稱 | 制作(zuò)或審批單位 | 文(wén) 号 | 内 容 說 明(míng) |
項目環評報(bào)告 | 雲南生物制藥有限公司年産3億袋顆粒劑及原料藥生産線改造、擴産項目環境影響評價報(bào)告書 | 河(hé)南藍森環保科技有限公司 | 編寫日期: 2014年9月 | |
環評報(bào)告批複文(wén)件 | 關于《雲南生物制藥有限公司年産3億袋顆粒劑及原料藥生産線改造、擴産項目環境影響評價報(bào)告書》的批複》 | 玉溪市環境保護局 | 玉環發 [2015]40号 | |
治理(lǐ)設施驗收意見 | 關于雲南生物制藥有限公司年産3億袋顆粒劑及原料藥生産線改造、擴産項目竣工(gōng)環境保護驗收的意見 | 玉溪市環境保護局 | 玉高(gāo)環驗[2016]09号 | |
排污許可證 | 雲南省排放(fàng)污染物許可證 | 玉溪市環境保護局 | 編号:91530400734330834G001U | |
環境突發事(shì)件應急信息
突發環境事(shì)件應急預案 | 已制訂《雲南生物制藥有限公司突發環境事(shì)件應急預案》,并于2016年7月22 日在玉溪市環境保護局備案, 備案編号:5304002016052M |
環境風(fēng)險評估情況 | 已制訂《雲南生物制藥有限公司環境風(fēng)險評估報(bào)告》,并于2016年7月22 日上(shàng)報(bào)玉溪市環境保護局備案; |
環境風(fēng)險防範工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況 | 按要求配備環境風(fēng)險防範設備,并定期開(kāi)展突發環境事(shì)件演練。 |
突發環境事(shì)件發生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 每年按季度繳納排放(fàng)費 |
履行社會(huì)責任情況 | 對(duì)廢水(shuǐ)、廢氣、噪音(yīn)都是經過處理(lǐ)符合要求後排放(fàng);每年對(duì)貧困地區(qū)進行藥品捐贈,并榮獲“抗震救災無私奉獻企業”榮譽稱号。 |
環保方針和(hé)年度環保目标及成效 | (文(wén)字100字以内) |
環保投資和(hé)環境技術開(kāi)發情況 | 每年投入環保資金(jīn);增加環保設施 |
廢棄産品的回收利用(yòng)情況 | 委托環保公司進行銷毀處理(lǐ) |
年度資源消耗總量 | 水(shuǐ)18027噸/年,電730000度/年,天然氣217000m³/年 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |